WinGPS Specificaties
Onderstaand vind u de specificaties per WinGPS-versie.
Voor meer informatie over onze WinGPS-navigatieprogramma's, klik op de link hieronder. 
	 = Wel beschikbaar
	  = Niet beschikbaar
         = Binnenkort beschikbaar
        W = Alleen voor Windows beschikbaar
        A = Alleen voor Android beschikbaar
| WinGPS 6 [Windows] | WinGPS Marine [Android] | WinGPS Marine [iOS] | WinGPS 6 Inland [Windows] | WinGPS Yacht Navigator Delius Klasing-versie voor Windows, Android & iOS. | ||||||||
| Basisfuncties | Navigator Lite | Navigator | Pro | Voyager | Lite | Plus | Lite | Plus | Professional | Navigator | Lite | |
| GPS-positie, snelheid, koers, afgelegde afstand | ||||||||||||
| Ankerwacht, Nachtbeeld, Logboek | ||||||||||||
| Afstandsmeting / Peillijn | A | |||||||||||
| Waypoints maken en verplaatsen | W A | W A | ||||||||||
| Waypoints zelf types maken | W | W | ||||||||||
| Waypoints hernoemen en bewerken | ||||||||||||
| Waypoints groeperen | ||||||||||||
| Uw gevaren trajecten opslaan, bekijken | ||||||||||||
| Uw gevaren trajecten afspelen | ||||||||||||
| Stremmingen vanuit Scheepsvaartberichten | ||||||||||||
| Tijdbalk - vooruit in de tijd kijken | ||||||||||||
| Volgmodus : de GPS-positie op de kaart volgen | Chart-up; North-up | Course-up; North-up | Chart-up; Course-up; Head-up; Leg-up; North-up | Chart-up; Course-up; Head-up; Leg-up; North-up; Polair | Chart-up | Chart-up; Course-up; Kompas modus | Chart-up; Course-up; Head-up; Leg-up; North-up | Chart-up; North-up | North-up | |||
| Volgmodus: Automatische cursorpositie, geeft meer kaartbeeld voor uw GPS-positie | W | |||||||||||
| Routes | ||||||||||||
| Routenetwerk met vaarweginfo, bruggen en sluizen | ||||||||||||
| Routes uitzetten | ||||||||||||
| Routes uitzetten i.c.m.bruggen, sluizen, vaarwegen en afmetingen schip | W | |||||||||||
| Routeplanner i.c.m. vaartijden en bedieningstijden | W | |||||||||||
| Routeplanner i.c.m. stroming en getijden | ||||||||||||
| Routeplanner i.c.m. Stentec Tidal Service | ||||||||||||
| Routeplanner i.c.m. wind, golven en polair diagram | ||||||||||||
| Meerdaagse routeplanner | ||||||||||||
| Bestemmingsknop: 'Navigeren naar' met één druk op de knop. | ||||||||||||
| Uitgebreide Bruggen & Sluizen informatie incl. foto | ||||||||||||
| Kaarten | ||||||||||||
| Kaartbeeld afdrukken | W | W | ||||||||||
| Offline kaarten van Stentec: DKW2 | * | * | ||||||||||
| Offline kaarten van de NOAA, of BSB-kaarten | W A | W A | ||||||||||
| S57-kaarten inladen (IENC & ENC) | ||||||||||||
| IENC Informatie mode (verplicht voor beroepsvaart en grote schepen in Duitsland) | ||||||||||||
| Offline kaarten: NV-Digital | W | W | ||||||||||
| Online kaartlaag ESRI | W A | |||||||||||
| Weer/Golven | ||||||||||||
| Actuele gegevens KNMI-weerstations | ||||||||||||
| GRIB-files NOAA - wereldwijd - 0.25 graden | ||||||||||||
| GRIB-files Harmonie-model - Nederland - hoog detail | ||||||||||||
| Golfvoorspelling NOAA - wereldwijd | ||||||||||||
| Getijden/Waterstanden | ||||||||||||
| Actuele NAP-waterstanden - Nederland | ||||||||||||
| Stroming en getijden - NL-getijden en BSH | ||||||||||||
| Stentec Tidal Service - Nederland | ||||||||||||
| Apparatuur | ||||||||||||
| GPS-ontvanger | ||||||||||||
| AIS | ||||||||||||
| Windmeter, dieptemeter, log, kompas, repeater | ||||||||||||
| Autopilot | ||||||||||||
| Bestanden importeren en exporteren | ||||||||||||
| Inland-AIS | ||||||||||||
| Zeilen | ||||||||||||
| Polair diagram - 4000 meegeleverd | ||||||||||||
| Interactief routeplannen met polair, wind, stroming en getijden | ||||||||||||
| Updates en ondersteuning | ||||||||||||
| Nieuwscentrum met overzicht laatste updates en nieuws | ||||||||||||
| Versturen meldingen & errorlogs incl. screenshot vanuit WinGPS | W | W | ||||||||||
| Volautomatisch bijwerken kaarten, meteo, routenetwerk, etc. | W | W | Kosten: aanschaf en updates | |||||||||
| Aanschaf | Gratis | € 179,- | € 329,- | € 429,- | Gratis | € 39,90 per jaar | Gratis | €99,- | € 499,- excl. btw | Gratis | € 29,90 per jaar | |
| Jaarlijkse updates voor het programma, waterwegennetwerk, etc. | € 99,- | € 99,- | € 99,- | Inbegrepen | Inbegrepen | € 365,- excl. btw | Inbegrepen | |||||
| Navigator Lite | Navigator | Pro | Voyager | Lite | Plus | Lite | Plus | Voor beroeps- & grotere pleziervaart | Navigator | Lite | ||
| WinGPS 6 [Windows] | WinGPS Marine [Android] | WinGPS Marine [iOS] - | WinGPS 6 Inland [Windows] | WinGPS Yacht Navigator Delius Klasing-versie voor Windows, Android & iOS. | ||||||||
* DKW2 wel, BSB en NOAA niet.
 
										 
										 
										





