WinGPS Spezifikationen
Hier finden Sie die Spezifikationen der verschiedenen WinGPS Versionen.
Für weitere Informationen zu unseren WinGPS-Navigationsprogrammen klicken Sie auf den untenstehenden Link.
= Verfügbar
= Nicht verfügbar
= Bald verfügbar
W = Nur für Windows verfügbar
A = Nur für Android verfügbar
|
WinGPS 6 [Windows] |
WinGPS Marine [Android] |
WinGPS Marine [iOS] |
WinGPS 6 Inland [Windows] |
WinGPS Yacht Navigator Delius Klasing-Versionen für Windows, Android & iOS. |
|||||||
| Grundfunktionen | Navigator Lite | Navigator | Pro | Voyager | Lite | Plus | Lite | Plus | Professional | Lite | Navigator |
| GPS-Position, Geschwindigkeit, Kurs, gereiste Entfernung | |||||||||||
| Ankerwache, Nachansicht, Log | |||||||||||
| Entfernungsmessung / Peillinie | A | ||||||||||
| Wegpunkte erstellen und verschieben | W A | W A | |||||||||
| Eigene Wegpunkt-Typen erstellen | W | W | |||||||||
| Wegpunkte umbenennen und bearbeiten | |||||||||||
| Wegepunkte: In Gruppen sortieren | |||||||||||
| Gesegelte Strecken: Speichern und ansehen | |||||||||||
| Gesegelte Strecken: Simulation | |||||||||||
| Schifffahrts-Informationen mit derzeitigen Hindernissen | |||||||||||
| Zeitstrahl – Schauen Sie in die Zukunft | |||||||||||
| Tracking-Modus: GPS-Position auf der Karte verfolgen | Chart-up; North-up | Course-up; North-up |
Chart-up; Course-up; Head-up; Leg-up; North-up |
Chart-up; Course-up; Head-up; Leg-up; North-up; Polair |
Chart-up | Chart-up; Course-up; Kompas modus | Chart-up; Course-up; Head-up; Leg-up; North-up |
North-up | Chart-up; North-up |
||
| Tracking-Modus: Automatische Cursorposition (bietet mehr Kartenansicht für Ihre GPS-Position) | W | ||||||||||
| Routen | |||||||||||
| Routennetzwerk mit Informationen zu Wasserstraßen Brücken und Schleusen | |||||||||||
| Planen Sie eine Route | |||||||||||
| Routenplaner einschließlich Brücken Wasserstraßen Schleusen und Schiffsabmessungen | W | ||||||||||
| Routenplaner einschließlich Segelzeiten und Brückenbetriebszeiten | W | ||||||||||
| Routenplaner einschließlich Strömung und Gezeiten | |||||||||||
| Routeplaner einschließlich Stentec Tidal Service | |||||||||||
| Routenplaner einschließlich des Windes, der Wellen und des Polardiagrams | |||||||||||
| Routenplaner für mehrere Tage | |||||||||||
| 'Navigiere zu..' Knopf, um eine neue Route per Knopfdruck zu erstellen. | |||||||||||
| Erweiterte Brücken- und Schleuseninformationen einschließlich Bilder | |||||||||||
| Karten | |||||||||||
| Drucken der Kartenansicht | W | W | |||||||||
| Offline Karten von Stentec: DKW2 | * | * | |||||||||
| Offline Karten von NOAA, oder BSB-Karten | W A | W A | |||||||||
| S57-Karten laden (IENC & ENC) | |||||||||||
| IENC-Informationsmodus (obligatorisch für Berufsschifffahrt und große Schiffe in Deutschland) | |||||||||||
| Offline Karten: NV-Digital | W | W | |||||||||
| Online Kartenschicht ESRI | W A | ||||||||||
| Wetter/Wellen | |||||||||||
| Aktuelle Daten der KNMI Wetterstationen in NL | |||||||||||
| GRIB Dateien NOAA weltweit – 0.25 Grad | |||||||||||
| GRIB Dateien Harmoniemodel – NL – sehr detaillierte | |||||||||||
| Wellenvorhersage NOAA – weltweit | |||||||||||
| Gezeiten/Wasserstand | |||||||||||
| Aktueller NAP Wasserstand – NL | |||||||||||
| Strömungen & Gezeiten – NlTides und BSH | |||||||||||
| Stentec Tidal Service - Die Niederlande | |||||||||||
| Instrumente | |||||||||||
| GPS- Empfänger | |||||||||||
| AIS | |||||||||||
| Windmesser, Tiefenmesser, log, Kompass, Repeater | |||||||||||
| Autopilot | |||||||||||
| Exportieren und Importieren von Dateien | |||||||||||
| Inland-AIS | |||||||||||
| Segeln | |||||||||||
| Polardiagramme von über 4000 Schiffen | |||||||||||
| Interaktive Routenplanung einschließlich Polardiagram, Wind, Auszuschließendem und Gezeiten | |||||||||||
| Updates und Support | |||||||||||
| Newscenter mit einem Überblick über die neuesten Updates und Neuigkeiten | |||||||||||
| Senden Sie Benachrichtigungen und Fehlerprotokolle inkl. Screenshot von WinGPS | W | W | |||||||||
| Vollautomatische Aktualisierung von Karten, Wetter, Streckennetz etc. | W | W | Kosten: Anschaffung und Updates | ||||||||
| Anschaffung | Gratis | € 179,- | € 329,- | € 429,- | Gratis | € 39,90 pro Jahr | Gratis | €99,- | € 499,- excl. btw | Gratis | € 29,90 pro Jahr |
| Jährliche Aktualisierungen des Programms, des Wasserstraßennetzes usw. | € 99,- | € 99,- | € 99,- | Inbegriffen | Inbegriffen | € 365,- excl. btw | Inbegriffen | ||||
| Lite | Navigator | Pro | Voyager | Lite | Plus | Lite | Plus | Für die Berufsschifffahrt & größere Sportboote |
Lite | Navigator | |
|
WinGPS 6 [Windows] |
WinGPS Marine [Android] | WinGPS Marine [iOS] - |
WinGPS 6 Inland [Windows] |
WinGPS Yacht Navigator Delius Klasing-Versionen für Windows, Android & iOS. |
|||||||
* DKW2 ja, BSB und NOAA nein.






